<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Comité départemental du jeu d'échecs de Maine-et-Loire (C.D.J.E. 49)</title>
	<link>http://cdje49.stools.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Comité départemental du jeu d'échecs de Maine-et-Loire (C.D.J.E. 49)</title>
		<url>http://cdje49.stools.net/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://cdje49.stools.net/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=379</link>
		<date>2008-04-26 20:57:52</date>
		<description>Bientôt la fin, c'est long un tournoi d'une semaine et la fatigue se fait sentir. Demain il faudra finir en beauté pour ne pas avoir de regrets. Avec un gain demain, Ivan, Elisabeth, Nathan, Anouk et Constance auront fait un tournoi honorable, mais il faut gagner demain. Victoire a déjà la moyenne, demain c'est du bonus&amp;nbsp;!</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-26T20:57:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=378</link>
		<date>2008-04-25 20:10:30</date>
		<description>C'était une journée importante et ça ne c'est pas très bien passé. Ivan, Victoire, Elisabeth et Nathan ont perdu, seul Pierre marque 1 point&amp;nbsp;; les petites poussines, comme d'habitude marque la moyenne 1 sur 2.

&lt;br /&gt;Courage, il y a encore des points à marquer.</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-25T20:10:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=377</link>
		<date>2008-04-24 20:44:29</date>
		<description>7 points sur 10 possibles, excellente journée pour nos jeunes. Victoire est à 4 sur 6. Tous nos jeunes ont la moyenne, la fin du tournoi va être décisive pour passer de moyen à super tournoi.</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-24T20:44:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=376</link>
		<date>2008-04-23 19:40:37</date>
		<description>Ca y est les petites catégories ont rejoint leurs aînés. Chez les petits,les filles ont la moyenne, Nathan devra se reprendre, on compte sur lui.

&lt;br /&gt;En ce qui concerne les plus grands, première défaite de Pierre qui se laisse distancer mais rien n'est fini&amp;nbsp;; Ivan continue sur sa lancée et les gros élos ne lui font pas peur.Elisabeth est toujours à la peine, Victoire s'est bien&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-23T19:40:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=375</link>
		<date>2008-04-22 19:27:46</date>
		<description>Petite journée pour nos jeunes. Ivan tombait contre costaud, on attendait plus de Victoire qui nous doit une revanche et belle perf d'Elisabeth qui marque 1 point contre une adversaire de 1400.Pierre reste aux aguets pour la 1ère place.</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-22T19:27:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=374</link>
		<date>2008-04-21 19:27:59</date>
		<description>3 points sur 4 possibles. La palme revient encore à Ivan qui réalise une nouvelle perf.</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-21T19:27:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=373</link>
		<date>2008-04-21 14:16:28</date>
		<description>La 2ème ronde fut plus dure, mais c'est normal quand on gagne on rencontre des joueurs plus forts. Seul Pierre marque un point. La troisième ronde devrait être plus facile.

&lt;br /&gt;http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx&amp;nbsp;?Cat=16</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-21T14:16:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Championnat de France jeunes</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=372</link>
		<date>2008-04-20 23:13:42</date>
		<description>Bon début de nos jeunes qui marquent 3 points sur 4 possibles. Mention spéciale pour Ivan qui fait la perf.

&lt;br /&gt;Ci-joint un tableau des rondes et le lien pour suivre l'évènement.

&lt;br /&gt;http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx&amp;nbsp;?Cat=16</description>
		<author>Laurent VERNEREY</author>
		<dc:date>2008-04-20T23:13:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laurent VERNEREY</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Résultats du deuxième trophée du mouchoir</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=371</link>
		<date>2008-04-14 13:42:46</date>
		<description>Ce tournoi organisé par le club de Cholet a eu lieu le 13 avril. Le tournoi A a vu la victoire de Gerfault Pascal et Brunellière Gilles avec 2,5. Le tournoi B a été remporté en solitaire par Franck Lequien de Saumur.

&lt;br /&gt;Merci à tous les participants.</description>
		<author>Cyprien Denous</author>
		<dc:date>2008-04-14T13:42:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cyprien Denous</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>AG élective le 31 mai à Angers</title>
		<link>http://cdje49.stools.net/article.php3?id_article=370</link>
		<date>2008-04-05 23:16:38</date>
		<description>Les informations utiles concernant l'AG élective du 31 mai sont en pièces jointes.


&lt;br /&gt;&lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;||||&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;


&lt;br /&gt;</description>
		<author>Pascal</author>
		<dc:date>2008-04-05T23:16:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
